Skip to element reference table

Accessible Periodic Table of the Elements

Each tile is a button. Hover over, tab to, or click an element to view its details in the panel to the left, including group number. Screen reader users can also browse the full element list in the reference table below.

Element category legend

Periodic table layout

Element reference table

All elements sorted by atomic number
Atomic number Symbol Name Atomic mass (u) Group Category
1 H Hydrogen 1.008 1 Nonmetal
2 He Helium 4.0026 18 Noble gas
3 Li Lithium 6.94 1 Alkali metal
4 Be Beryllium 9.0122 2 Alkaline earth metal
5 B Boron 10.81 13 Metalloid
6 C Carbon 12.011 14 Nonmetal
7 N Nitrogen 14.007 15 Nonmetal
8 O Oxygen 15.999 16 Nonmetal
9 F Fluorine 18.998 17 Halogen
10 Ne Neon 20.180 18 Noble gas
11 Na Sodium 22.990 1 Alkali metal
12 Mg Magnesium 24.305 2 Alkaline earth metal
13 Al Aluminum 26.982 13 Post-transition metal
14 Si Silicon 28.085 14 Metalloid
15 P Phosphorus 30.974 15 Nonmetal
16 S Sulfur 32.06 16 Nonmetal
17 Cl Chlorine 35.45 17 Halogen
18 Ar Argon 39.948 18 Noble gas
19 K Potassium 39.098 1 Alkali metal
20 Ca Calcium 40.078 2 Alkaline earth metal
21 Sc Scandium 44.956 3 Transition metal
22 Ti Titanium 47.867 4 Transition metal
23 V Vanadium 50.942 5 Transition metal
24 Cr Chromium 51.996 6 Transition metal
25 Mn Manganese 54.938 7 Transition metal
26 Fe Iron 55.845 8 Transition metal
27 Co Cobalt 58.933 9 Transition metal
28 Ni Nickel 58.693 10 Transition metal
29 Cu Copper 63.546 11 Transition metal
30 Zn Zinc 65.38 12 Transition metal
31 Ga Gallium 69.723 13 Post-transition metal
32 Ge Germanium 72.630 14 Metalloid
33 As Arsenic 74.922 15 Metalloid
34 Se Selenium 78.971 16 Nonmetal
35 Br Bromine 79.904 17 Halogen
36 Kr Krypton 83.798 18 Noble gas
37 Rb Rubidium 85.468 1 Alkali metal
38 Sr Strontium 87.62 2 Alkaline earth metal
39 Y Yttrium 88.906 3 Transition metal
40 Zr Zirconium 91.224 4 Transition metal
41 Nb Niobium 92.906 5 Transition metal
42 Mo Molybdenum 95.95 6 Transition metal
43 Tc Technetium 98 7 Transition metal
44 Ru Ruthenium 101.07 8 Transition metal
45 Rh Rhodium 102.91 9 Transition metal
46 Pd Palladium 106.42 10 Transition metal
47 Ag Silver 107.87 11 Transition metal
48 Cd Cadmium 112.41 12 Transition metal
49 In Indium 114.82 13 Post-transition metal
50 Sn Tin 118.71 14 Post-transition metal
51 Sb Antimony 121.76 15 Metalloid
52 Te Tellurium 127.60 16 Metalloid
53 I Iodine 126.90 17 Halogen
54 Xe Xenon 131.29 18 Noble gas
55 Cs Cesium 132.91 1 Alkali metal
56 Ba Barium 137.33 2 Alkaline earth metal
57 La Lanthanum 138.91 3 Lanthanide
58 Ce Cerium 140.12 3 Lanthanide
59 Pr Praseodymium 140.91 3 Lanthanide
60 Nd Neodymium 144.24 3 Lanthanide
61 Pm Promethium 145 3 Lanthanide
62 Sm Samarium 150.36 3 Lanthanide
63 Eu Europium 151.96 3 Lanthanide
64 Gd Gadolinium 157.25 3 Lanthanide
65 Tb Terbium 158.93 3 Lanthanide
66 Dy Dysprosium 162.50 3 Lanthanide
67 Ho Holmium 164.93 3 Lanthanide
68 Er Erbium 167.26 3 Lanthanide
69 Tm Thulium 168.93 3 Lanthanide
70 Yb Ytterbium 173.05 3 Lanthanide
71 Lu Lutetium 174.97 3 Lanthanide
72 Hf Hafnium 178.49 4 Transition metal
73 Ta Tantalum 180.95 5 Transition metal
74 W Tungsten 183.84 6 Transition metal
75 Re Rhenium 186.21 7 Transition metal
76 Os Osmium 190.23 8 Transition metal
77 Ir Iridium 192.22 9 Transition metal
78 Pt Platinum 195.08 10 Transition metal
79 Au Gold 196.97 11 Transition metal
80 Hg Mercury 200.59 12 Transition metal
81 Tl Thallium 204.38 13 Post-transition metal
82 Pb Lead 207.2 14 Post-transition metal
83 Bi Bismuth 208.98 15 Post-transition metal
84 Po Polonium 209 16 Metalloid
85 At Astatine 210 17 Halogen
86 Rn Radon 222 18 Noble gas
87 Fr Francium 223 1 Alkali metal
88 Ra Radium 226 2 Alkaline earth metal
89 Ac Actinium 227 3 Actinide
90 Th Thorium 232.04 3 Actinide
91 Pa Protactinium 231.04 3 Actinide
92 U Uranium 238.03 3 Actinide
93 Np Neptunium 237 3 Actinide
94 Pu Plutonium 244 3 Actinide
95 Am Americium 243 3 Actinide
96 Cm Curium 247 3 Actinide
97 Bk Berkelium 247 3 Actinide
98 Cf Californium 251 3 Actinide
99 Es Einsteinium 252 3 Actinide
100 Fm Fermium 257 3 Actinide
101 Md Mendelevium 258 3 Actinide
102 No Nobelium 259 3 Actinide
103 Lr Lawrencium 266 3 Actinide
104 Rf Rutherfordium 267 4 Transition metal
105 Db Dubnium 268 5 Transition metal
106 Sg Seaborgium 271 6 Transition metal
107 Bh Bohrium 270 7 Transition metal
108 Hs Hassium 277 8 Transition metal
109 Mt Meitnerium 278 9 Transition metal
110 Ds Darmstadtium 281 10 Transition metal
111 Rg Roentgenium 282 11 Transition metal
112 Cn Copernicium 285 12 Transition metal
113 Nh Nihonium 286 13 Post-transition metal
114 Fl Flerovium 289 14 Post-transition metal
115 Mc Moscovium 290 15 Post-transition metal
116 Lv Livermorium 293 16 Post-transition metal
117 Ts Tennessine 294 17 Halogen
118 Og Oganesson 294 18 Noble gas